Cercate nella tabella il periodo di vostro interesse, per qualsiasi informazione potete contattarci tramite mail o telefonicamente ai recapiti indicati a piè di pagina o tramite il form di contatto a questa pagina.
1/2 Pensione Pensione Completa |
B&B | |||||
SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | TRIPLA | ||
GENNAIO (dal 6/1 in su) | * | * | 40€ | 65€ | 80€ | |
FEBBRAIO | * | * | 40€ | 70€ | 80€ | |
MARZO | * | * | 40€ | 70€ | 80€ | |
APRILE | Periodo pasquale | * | * | vedi offerte | vedi offerte | vedi offerte |
Fuori Pasqua | * | * | 40€ | 70€ | 80€ | |
MAGGIO | * | * | 40€ | 70€ | 80€ | |
GIUGNO | * | * | 45€ | 75€ | 85€ | |
LUGLIO | fino al 28/7 | * | * | 45€ | 75€ | 85€ |
29/7 – 31/7 | * | * | 45€ | 80€ | 90€ | |
AGOSTO | 1/8 – 11/8 | * | * | 55€ | 80€ | 90€ |
12/8 – 18/8 | * | * | vedi offerte | vedi offerte | vedi offerte | |
19/8 – 31/8 | * | * | 55€ | 80€ | 90€ | |
SETTEMBRE | 1/9 | * | * | 45€ | 75€ | 85€ |
2/9 – 30/9 | * | * | 45€ | 75€ | 85€ | |
OTTOBRE | * | * | 45€ | 75€ | 85€ | |
NOVEMBRE | * | * | 40€ | 65€ | 80€ | |
DICEMBRE | fino al 20/12 | * | * | 40€ | 65€ | 80€ |
21/12 – Capodanno | * | * | vedi offerte | vedi offerte | vedi offerte | |
* Su richiesta solo per gruppi |
Ristorante interno all’hotel, possibilità di convenzione per i pasti e cenone di San Silvestro.
Dettagli e condizioni
- Culla fino a 2 anni €8 al giorno, pasti al consumo.
- Sconto bambini da 2 a 6 anni del 50%
- Sconto bambini da 6 a 10 anni sconto del 30%.
- Sconto bambini da 10 a 12 anni sconto del 20%.
- Letto aggiunto per i soli pernotti di 15/20€ in base al periodo e all’età.